Descripción
Las Mallas Calcetín Para Jalado de Cable están hechas de una hebra de acero galvanizado de alta resistencia.
Características de las Mallas Calcetín Para Jalado de Cable
- Cuentan con una malla de tejido múltiple:
- La mitad de la longitud de la malla de doble tejido
- La segunda mitad de tejido simple, proporcionando poder de sujeción mientras permite que el agarre permanezca flexible sin dañar la cubierta del cable.
- Incluyen un cono de punta de acero que protege el extremo del cable y permite que el agarre pase fácilmente a través de conductos y recintos.
- El ojo se conecta fácilmente a una línea giratoria o de tracción.
- Hay varios tamaños de agarre disponibles para acomodar todos los diámetros de cable de fibra óptica.
Tabla de medidas por tipo de Agarre
Agarres de tracción tipo cesta junior | |||||||||||
| Estándar | Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | |||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | ||
| 30596 | 783310305965 | 0,19–0,24 | 4,8 – 6,1 | 89 | 0.3 | 3-1/4 | 82.6 | 4-1/4 | 108 | ||
| 30584 | 783310305842 | 0,25 – 0,36 | 6,2 – 9,1 | 90 | 0.4 | 3-1/4 | 82.6 | 4-1/4 | 108 | ||
| 30586 | 783310305866 | 0,37 – 0,49 | 9,2 – 12,6 | 180 | 0.8 | 3-3/4 | 95.3 | 7 | 177.8 | ||
| 30588 | 783310305880 | 0,50 – 0,61 | 12,7 – 15,50 | 260 | 1.1 | 4-1/4 | 108 | 8-1/2 | 215.9 | ||
| 30590 | 783310305903 | 0,62 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 390 | 1.7 | 5 | 127 | 10 | 254 | ||
| 30592 | 783310305927 | 0,75 – 0,99 | 19 – 25,3 | 560 | 2.4 | 5-3/4 | 146 | 10 | 254 | ||
| 30594 | 783310305941 | 1,00 – 1,24 | 25,4 – 31,5 | 780 | 3.4 | 6-1/2 | 165.1 | 11-1/2 | 292.1 | ||
Agarres de tracción tipo cesta livianos | |||||||||||
| Estándar | Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | |||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | ||
| 30536 | 783310305361 | 0,50 – 0,61 | 12,7 – 15,5 | 560 | 2.5 | 5 | 127 | 16 | 406.4 | ||
| 30538G | 783310305385 | 0,62 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 560 | 2.5 | 5 | 127 | 16 | 406.4 | ||
| 30540 | 783310305408 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 800 | 3.5 | 6 | 152.4 | 20 | 508 | ||
| 30542 | 783310305521 | 1,00 – 1,24 | 25,4 – 31,5 | 1360 | 6 | 7 | 177.8 | 20 | 508 | ||
| 30544 | 783310305446 | 1,25 – 1,49 | 31,6 – 38 | 1360 | 6 | 7 | 177.8 | 21 | 533.4 | ||
| 30546 | 783310305460 | 1,50 – 1,99 | 38,1 – 50,7 | 1360 | 6 | 8 | 203.2 | 23 | 584.2 | ||
| 30548G | 783310305484 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,4 | 1700 | 7.5 | 9 | 228.6 | 25 | 635 | ||
| 30550 | 783310305507 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 2120 | 9.4 | 9 | 228.6 | 27 | 685.8 | ||
| 30552 | 783310305521 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 2940 | 13 | 10 | 254 | 30 | 762 | ||
| 30554 | 783310305521 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,3 | 2940 | 13 | 10 | 254 | 32 | 812.8 | ||
Agarres de tracción tipo cesta K | |||||||||||
| Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | Diámetro De Argolla Giratoria | |||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm |
| 30442 | 783310304425 | 0,50 – 0,61 | 12,7 – 15,5 | 1120 | 4.9 | 5 | 127 | 16 | 406.4 | 7/8 | 22.2 |
| 30998G | 783310309987 | 0,62 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 1360 | 6 | 5 | 127 | 16 | 406.4 | 7/8 | 22.2 |
| 30460 | 783310304609 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 1920 | 8.5 | 6 | 152.4 | 32 | 812.8 | 1 | 25.4 |
| 31000G | 783310310006 | 1,00 – 1,49 | 25,4 – 38,0 | 3280 | 14.5 | 7 | 177.8 | 33 | 838.2 | 1-3/8 | 34.9 |
| 30462 | 783310304623 | 1,50 – 1,99 | 38,1 – 50,7 | 3280 | 14.5 | 7 | 177.8 | 34 | 863.6 | 1-3/8 | 34.9 |
| 31002 | 783310310020 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,3 | 5440 | 24.1 | 9 | 228.6 | 36 | 914.4 | 1-5/8 | 41.2 |
| 30464 | 783310304647 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 6600 | 29.3 | 10 | 254 | 38 | 965.2 | 1-7/8 | 47.6 |
| 31004 | 783310310044 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 8200 | 36.5 | 10 | 254 | 39 | 990.6 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30466 | 783310304661 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,5 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 41 | 1041.4 | 1-7/8 | 47.6 |
| 31006 | 783310310068 | 4,00 – 4,49 | 101,6 – 114,2 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 42 | 1066.8 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30468G | 783310304685 | 4,50 – 4,99 | 114,3 – 126 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 58 | 1473.2 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30470 | 783310304708 | 5,00 – 5,99 | 127 – 152,3 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 60 | 1524 | 1-7/8 | 47.6 |
Agarres de tracción tipo cesta T | |||||||||||
| Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | ||||||||
| Corto | |||||||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | ||
| 30558G | 783310305583 | 0,50 – 0,61 | 12,7 – 15,5 | 900 | 4 | 8 | 203.2 | 21 | 533.4 | ||
| 30560 | 783310305606 | 0,62 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 1120 | 4.9 | 8 | 203.2 | 24 | 610 | ||
| 30562 | 783310305620 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 1360 | 6 | 9 | 228.6 | 24 | 610 | ||
| 30564 | 783310305644 | 1,00 – 1,49 | 25,4 – 38,0 | 1920 | 8.7 | 9 | 228.6 | 24 | 610 | ||
| 30566 | 783310305668 | 1,50 – 1,99 | 38,1 – 50,7 | 3280 | 14.5 | 11 | 279.4 | 24 | 610 | ||
| 30568 | 783310305682 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,3 | 3700 | 16.4 | 12 | 304.8 | 24 | 610 | ||
| 30570 | 783310305705 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 4900 | 21.7 | 12 | 304.8 | 24 | 610 | ||
| 30572 | 783310305729 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 4900 | 21.7 | 14 | 355.6 | 24 | 610 | ||
| 30574 | 783310305743 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,3 | 6200 | 27.5 | 14 | 355.6 | 26 | 660.4 | ||
| Estándar | |||||||||||
| 30576 | 783310305767 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 1360 | 6 | 9 | 228.6 | 36 | 914.4 | ||
| 30578 | 783310305781 | 1,00 – 1,49 | 25,4 – 38,0 | 1920 | 8.7 | 9 | 228.6 | 36 | 914.4 | ||
| 31010G | 783310310105 | 1,50 – 1,99 | 38,1 – 50,7 | 3280 | 14.5 | 11 | 279.4 | 36 | 914.4 | ||
| 30580 | 783310305804 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,3 | 3700 | 16.4 | 12 | 304.8 | 36 | 914.4 | ||
| 31012 | 783310310129 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 4900 | 21.7 | 12 | 304.8 | 36 | 914.4 | ||
| 30582 | 783310305828 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 4900 | 21.7 | 14 | 355.6 | 36 | 914.4 | ||
| 31014 | 783310310143 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,3 | 6200 | 27.5 | 14 | 355.6 | 40 | 1016 | ||
Agarres de tracción tipo cesta de múltiple resistencia con argolla giratoria forjada | |||||||||||
| Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | Diámetro De Argolla Giratoria | |||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm |
| 30474 | 783310304746 | 0,25 – 0,49 | 12,7 – 15,5 | 1360 | 6 | 5 | 127 | 26 | 660.4 | 7/8 | 22.3 |
| 30476 | 783310304760 | 0,50 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 2000 | 8.8 | 6 | 152.4 | 32 | 812.8 | 1 | 25.4 |
| 30478 | 783310304784 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 2880 | 12.8 | 6 | 152.4 | 41 | 1041.4 | 1 | 25.4 |
| 30480 | 783310304807 | 1,00 – 1,24 | 25,4 – 31,5 | 4920 | 21.8 | 8 | 203.2 | 52 | 1320.8 | 1-3/8 | 34.9 |
| 30482 | 783310304821 | 1,25 – 1,49 | 31,6 – 38,0 | 6120 | 27.2 | 8 | 203.2 | 56 | 1422.4 | 1-5/8 | 41.2 |
| 30484 | 783310304845 | 1,50 – 1,74 | 38,1 – 44,3 | 6120 | 27.2 | 9 | 228.6 | 60 | 1524.0 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30486 | 783310304869 | 1,75 – 2,24 | 44,4 – 56,9 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 70 | 1778.8 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30502 | 783310305026 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,3 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 50 | 1270 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30504 | 783310305040 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 52 | 1320.8 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30506 | 783310305064 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 54 | 1371.6 | 1-7/8 | 47.6 |
| 30508 | 783310305088 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,3 | 9600 | 42.7 | 10 | 254 | 56 | 1422.4 | 1-7/8 | 47.6 |
Agarres de tracción de holgura tipo cesta, con malla dividida y cierre de varilla | |||||||||||
| Rango De Diámetro Del Cable | Capacidad Nominal Máxima | Longitud De Argolla | Longitud De Malla | ||||||||
| N° de Cat | N° de UPC | Pulg | mm | LB | KN | Pulg | mm | Pulg | mm | ||
| 30658 | 783310306580 | 0,50 – 0,61 | 12,7 – 15,5 | 300 | 1.3 | 7 | 177.8 | 6 | 152.4 | ||
| 31024 | 783310310242 | 0,62 – 0,74 | 15,6 – 18,9 | 360 | 1.6 | 7 | 177.8 | 8 | 203.2 | ||
| 30660 | 783310306603 | 0,75 – 0,99 | 19,0 – 25,3 | 440 | 1.9 | 7 | 177.8 | 10 | 254 | ||
| 31026 | 783310310266 | 1,00 – 1,24 | 25,4 – 31,5 | 680 | 3 | 8 | 203.2 | 12 | 304.8 | ||
| 30662 | 783310306627 | 1,25 – 1,49 | 31,6 – 38,0 | 900 | 4 | 8 | 203.2 | 14 | 355.6 | ||
| 31028 | 783310310280 | 1,50 – 1,74 | 38,1 – 44,3 | 1160 | 5.1 | 9 | 228.6 | 15 | 381 | ||
| 30664 | 783310306641 | 1,75 – 1,99 | 44,4 – 50,7 | 1520 | 6.7 | 10 | 254 | 16 | 406.4 | ||
| 31030G | 783310310303 | 2,00 – 2,49 | 50,8 – 63,3 | 1800 | 8 | 10 | 254 | 19 | 482.6 | ||
| 30666 | 783310306665 | 2,50 – 2,99 | 63,5 – 76,1 | 2200 | 9.7 | 10 | 254 | 20 | 508 | ||
| 31032 | 783310310327 | 3,00 – 3,49 | 76,2 – 88,8 | 2400 | 10.6 | 12 | 304.8 | 21 | 533.14 | ||
| 30668 | 783310306689 | 3,50 – 3,99 | 88,9 – 101,3 | 2400 | 10.6 | 12 | 304.8 | 24 | 610 | ||
  $
  $
Valoraciones
No hay valoraciones aún.