Mallas Calcetín Para Jalado de Cable | GREENLEE

Mallas Calcetín Para Jalado de Cable que ofrece la variedad de tamaños que necesita de la marca Greenlee. Consulta nuestra tabla de medidas para elegir la malla correcta. Puedes contactarte con nosotros para ayudarte en la selección.

Disponible para cotización

Añade al presupuesto

Descripción

Las Mallas Calcetín Para Jalado de Cable están hechas de una hebra de acero galvanizado de alta resistencia.

Características de las Mallas Calcetín Para Jalado de Cable

  • Cuentan con una malla de tejido múltiple:
    • La mitad de la longitud de la malla de doble tejido
    • La segunda mitad de tejido simple, proporcionando poder de sujeción mientras permite que el agarre permanezca flexible sin dañar la cubierta del cable.
  • Incluyen un cono de punta de acero que protege el extremo del cable y permite que el agarre pase fácilmente a través de conductos y recintos.
  • El ojo se conecta fácilmente a una línea giratoria o de tracción.
  • Hay varios tamaños de agarre disponibles para acomodar todos los diámetros de cable de fibra óptica.

Tabla de medidas por tipo de Agarre

 

 

 

 

Agarres de tracción tipo cesta junior

EstándarRango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De Malla
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmm
305967833103059650,19–0,244,8 – 6,1890.33-1/482.64-1/4108
305847833103058420,25 – 0,366,2 – 9,1900.43-1/482.64-1/4108
305867833103058660,37 – 0,499,2 – 12,61800.83-3/495.37177.8
305887833103058800,50 – 0,6112,7 – 15,502601.14-1/41088-1/2215.9
305907833103059030,62 – 0,7415,6 – 18,93901.7512710254
305927833103059270,75 – 0,9919 – 25,35602.45-3/414610254
305947833103059411,00 – 1,2425,4 – 31,57803.46-1/2165.111-1/2292.1

Agarres de tracción tipo cesta livianos

EstándarRango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De Malla
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmm
305367833103053610,50 – 0,6112,7 – 15,55602.5512716406.4
30538G7833103053850,62 – 0,7415,6 – 18,95602.5512716406.4
305407833103054080,75 – 0,9919,0 – 25,38003.56152.420508
305427833103055211,00 – 1,2425,4 – 31,5136067177.820508
305447833103054461,25 – 1,4931,6 – 38136067177.821533.4
305467833103054601,50 – 1,9938,1 – 50,7136068203.223584.2
30548G7833103054842,00 – 2,4950,8 – 63,417007.59228.625635
305507833103055072,50 – 2,9963,5 – 76,121209.49228.627685.8
305527833103055213,00 – 3,4976,2 – 88,82940131025430762
305547833103055213,50 – 3,9988,9 – 101,32940131025432812.8

Agarres de tracción tipo cesta K

Rango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De MallaDiámetro De Argolla Giratoria
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmmPulgmm
304427833103044250,50 – 0,6112,7 – 15,511204.9512716406.47/822.2
30998G7833103099870,62 – 0,7415,6 – 18,913606512716406.47/822.2
304607833103046090,75 – 0,9919,0 – 25,319208.56152.432812.8125.4
31000G7833103100061,00 – 1,4925,4 – 38,0328014.57177.833838.21-3/834.9
304627833103046231,50 – 1,9938,1 – 50,7328014.57177.834863.61-3/834.9
310027833103100202,00 – 2,4950,8 – 63,3544024.19228.636914.41-5/841.2
304647833103046472,50 – 2,9963,5 – 76,1660029.31025438965.21-7/847.6
310047833103100443,00 – 3,4976,2 – 88,8820036.51025439990.61-7/847.6
304667833103046613,50 – 3,9988,9 – 101,5960042.710254411041.41-7/847.6
310067833103100684,00 – 4,49101,6 – 114,2960042.710254421066.81-7/847.6
30468G7833103046854,50 – 4,99114,3 – 126960042.710254581473.21-7/847.6
304707833103047085,00 – 5,99127 – 152,3960042.7102546015241-7/847.6

Agarres de tracción tipo cesta T

 Rango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De Malla
Corto
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmm
30558G7833103055830,50 – 0,6112,7 – 15,590048203.221533.4
305607833103056060,62 – 0,7415,6 – 18,911204.98203.224610
305627833103056200,75 – 0,9919,0 – 25,3136069228.624610
305647833103056441,00 – 1,4925,4 – 38,019208.79228.624610
305667833103056681,50 – 1,9938,1 – 50,7328014.511279.424610
305687833103056822,00 – 2,4950,8 – 63,3370016.412304.824610
305707833103057052,50 – 2,9963,5 – 76,1490021.712304.824610
305727833103057293,00 – 3,4976,2 – 88,8490021.714355.624610
305747833103057433,50 – 3,9988,9 – 101,3620027.514355.626660.4
Estándar
305767833103057670,75 – 0,9919,0 – 25,3136069228.636914.4
305787833103057811,00 – 1,4925,4 – 38,019208.79228.636914.4
31010G7833103101051,50 – 1,9938,1 – 50,7328014.511279.436914.4
305807833103058042,00 – 2,4950,8 – 63,3370016.412304.836914.4
310127833103101292,50 – 2,9963,5 – 76,1490021.712304.836914.4
305827833103058283,00 – 3,4976,2 – 88,8490021.714355.636914.4
310147833103101433,50 – 3,9988,9 – 101,3620027.514355.6401016

Agarres de tracción tipo cesta de múltiple resistencia con argolla giratoria forjada

Rango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De MallaDiámetro De Argolla Giratoria
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmmPulgmm
304747833103047460,25 – 0,4912,7 – 15,513606512726660.47/822.3
304767833103047600,50 – 0,7415,6 – 18,920008.86152.432812.8125.4
304787833103047840,75 – 0,9919,0 – 25,3288012.86152.4411041.4125.4
304807833103048071,00 – 1,2425,4 – 31,5492021.88203.2521320.81-3/834.9
304827833103048211,25 – 1,4931,6 – 38,0612027.28203.2561422.41-5/841.2
304847833103048451,50 – 1,7438,1 – 44,3612027.29228.6601524.01-7/847.6
304867833103048691,75 – 2,2444,4 – 56,9960042.710254701778.81-7/847.6
305027833103050262,00 – 2,4950,8 – 63,3960042.7102545012701-7/847.6
305047833103050402,50 – 2,9963,5 – 76,1960042.710254521320.81-7/847.6
305067833103050643,00 – 3,4976,2 – 88,8960042.710254541371.61-7/847.6
305087833103050883,50 – 3,9988,9 – 101,3960042.710254561422.41-7/847.6

Agarres de tracción de holgura tipo cesta, con malla dividida y cierre de varilla

Rango De Diámetro Del CableCapacidad Nominal MáximaLongitud De ArgollaLongitud De Malla
N° de CatN° de UPCPulgmmLBKNPulgmmPulgmm
306587833103065800,50 – 0,6112,7 – 15,53001.37177.86152.4
310247833103102420,62 – 0,7415,6 – 18,93601.67177.88203.2
306607833103066030,75 – 0,9919,0 – 25,34401.97177.810254
310267833103102661,00 – 1,2425,4 – 31,568038203.212304.8
306627833103066271,25 – 1,4931,6 – 38,090048203.214355.6
310287833103102801,50 – 1,7438,1 – 44,311605.19228.615381
306647833103066411,75 – 1,9944,4 – 50,715206.71025416406.4
31030G7833103103032,00 – 2,4950,8 – 63,3180081025419482.6
306667833103066652,50 – 2,9963,5 – 76,122009.71025420508
310327833103103273,00 – 3,4976,2 – 88,8240010.612304.821533.14
306687833103066893,50 – 3,9988,9 – 101,3240010.612304.824610

 

 

Información adicional

Tipo de Agarre

Cesta Junior, Cesta Livianos, Cesta K, Cesta T, Cesta de múltiple resistencia con argolla giratoria, Holgura tipo Cesta, con malla dividida y cierre de varilla

Tamaño

Corto, Estándar

Pulgadas

0.19 – 0.24, 0.25 – 0.36, 0.25 – 0.49, 0.37 – 0.49, 0.50 – 0.61, 0.50 – 0.74, 0.62 – 0.74, 0.75 – 0.99, 1.00 – 1.24, 1.00 – 1.49, 1.25 – 1.49, 1.50 – 1.74, 1.50 – 1.99, 1.75 – 1.99, 1.75 – 2.24, 2.00 – 2.49, 2.50 – 2.99, 3.00 – 3.49, 3.50 – 3.99, 4.00 – 4.49, 4.50 – 4.99, 5.00 – 5.99

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

0

Añadir dirección

México