Descripción
Incluye: Medidor de potencia de fibra óptica, manual de instrucciones, cubierta protectora, (3) pilas AA (necesarias para su funcionamiento), (2) hisopos de limpieza, cable USB-C (necesario para la transferencia de datos), adaptador FC, adaptador SC, adaptador FC-LC (solo monomodo), estuche protector de transporte.
- Mide una amplia variedad de longitudes de onda.
- Determina la potencia absoluta o relativa.
- Almacena hasta 1000 entradas de datos.
- El control inteligente de la retroiluminación reduce el consumo de energía.
- La función de apagado automático se puede activar o desactivar.
- Transfiere las lecturas almacenadas a un PC con el cable USB-C incluido.
| Tipo de detector | InGaAs |
|---|---|
| Rango de prueba de longitud de onda (nm) | 800 ~ 1700 |
| Rango de medición (dBm) | +26 ~ -50 |
| Longitud de onda de calibración predeterminada (nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 |
| Resolución mínima de pantalla (dB) | 0,01 |
| Linealidad (dB) | ≤ 0,1 |
| Incertidumbre | ± 0,15 |
| Identificación de frecuencia (Hz) | CW, 270 Hz, 330 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz |
| Unidad de medida | dBm, dB, xW |
| Conector óptico | FC, SC |
| Interfaz de comunicación | USB-C |
| Almacenamiento de datos (número de entradas) | 2000 |
| Identificación de longitud de onda | Sí, utilizando nuestro FLS-50 o FLS-55. |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla LCD de 2,4 pulgadas |
| Fuente de alimentación | 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V |
| Tiempo de trabajo continuo | ≥50 horas |
| Apagado automático (min) | APAGADO, 10, 20, 30 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +60 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -25 ~ +70 |
| Dimensiones | 9 pulgadas x 7 pulgadas x 3 pulgadas (22,86 cm x 17,78 cm x 7,62 cm) |
| Peso | 1,74 lb (789,96 g) |
| Código UPC # | 810053350416 |









  $
  $
Valoraciones
No hay valoraciones aún.