Descripción
Un medidor de potencia óptica para instaladores y contratistas profesionales, para probar la potencia, la pérdida y la continuidad en fibra plástica, sistemas de fibra óptica multimodo + monomodo con MPO y otros conectores, y haces de espacio libre de hasta +15 dBm. Ideal para: fibra de plástico, PCS, modo único, multimodo, cable de cinta multifibra como MMC, MPO 12 – 72 fibra de hasta 12 fibras de ancho, y sistemas de fibra óptica LC/SC, etc. Este instrumento de todas las funciones tiene capacidades integrales de generación de informes y una variedad de características útiles para la máxima productividad y flexibilidad. Para todas las aplicaciones de fibra óptica Ethernet e Infiniband, excepto 16 x 1 o 16 x 2 tipos de cinta.
Adaptador de conector opcional no incluido, pedir por separado.
Descripción
- Fácil de usar, resistente y versátil
- 31 calibración λ, 1% de precisión ISO/IEC 17025 rastreable
- Precisión de alta potencia mejorada
- Prueba automática con hasta 3 λ mostrados
- Batería de larga duración y alimentación externa micro USB
- Gran pantalla LCD retroiluminada, legible por la luz solar
- Conectores intercambiables
- Gran memoria con nombre de texto y marca de tiempo
- Software de informes KITS™ con seguridad de datos
- Volcado de memoria de un botón a la llave USB
- Detección de tono de identificación multifiber
- Informe completo de prueba de control de calidad y linealidad
Especificaciones
| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de detector | Ge (5 milímetros) |
| Precisión de calibración | 1% (0,06 dB) |
| Longitud de onda de respuesta | 600 ~ 1650 nm |
| Longitud de longitud de onda de calibración | 660, 780, 820, 850, 880, 910, 940, 980, 1270, 1290, 1300, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610, 1625, 1650 nm |
| Rango de potencia | +15 ~ -30 dBm (para 660 ~ 820 nm, 1590 ~ 1650 nm) / +15 ~ -40 dBm (para 850 ~ 1570 nm) |
| Linealidad de rango medio | 0,06 dB (típico) |
| Incertidumbre total | 0,5 dB (máx.) |
| Sensibilidad a la longitud de onda (± 30 nm) | 0,03 dB (típico) |
| Uniformidad de respuesta a través del detector | 2 % (0,09 dB) |
| Detección de tono ID y sensibilidad de prueba automática | -37 dBm |
| Validez de calibración | 3 años (ISO/IEC 17025) |
| Resolución | 0,01 dB |
| Sensibilidad a la polarización | < 0,05 dB (típico) |
| Detección de tono | 150 ~ 9999 Hz ± 1 % |
| Energía | 2x AA (LR6) Alcalino / Externo vía USB |
| Duración de la batería | Hasta 1000 horas |
| Apagado automático | Seleccionable |
| Interfaces USB | USB-micro para alimentación y software / USB-A para llave de memoria |
| software | KITS (descarga gratuita) |
| Memoria | 1000 (pruebas de 4 λ) / Ilimitado en la llave de memoria USB |
| TALLA | 124 x 81 x 25 mm |
| Peso unitario | 150 gm |
| Peso del envío | 1.1 kg |
| Temperaturas de funcionamiento / almacenamiento | -15 a 55 °C / -25 a 70 °C |
| Humedad relativa | 0 ~ 95 % |
| Garantía | 3 años |





  $
  $
Valoraciones
No hay valoraciones aún.