Descripción
Un medidor de potencia óptica para instaladores y contratistas profesionales, para probar la potencia, la pérdida y la continuidad en sistemas de fibra óptica multimodo + monomodo de hasta +15 dBm, con un detector Ge de 7 x 3 mm, ideal para probar: todos los cables de cinta multifibra, como los estilos MMC o MPO de fibra 16 -32, 12 a 72 de fibra, SM y MM y otros estilos de conectores y sistemas de fibra óptica LC/SC, etc. Este instrumento de características completas tiene capacidades integrales de generación de informes y una variedad de características útiles para la máxima productividad y flexibilidad. Para todas las versiones actuales / propuestas de Ethernet de fibra óptica e InfiniBand.
- Medidor de potencia de productividad
- Detector de área grande para cinta, pruebas MPO 16 / 32
- Ideal para instaladores de cables
Descripción
- Fácil de usar, resistente y versátil
- Específicamente optimizado para conectores de cinta de fibra MMC / MPO de 12 x n, 16 x n
- 32 calibración λ, 1% de precisión ISO/IEC 17025 rastreable
- Precisión de alta potencia mejorada
- Prueba automática con hasta 3 λ mostrados
- Batería de larga duración y alimentación externa micro USB
- Gran pantalla LCD retroiluminada, legible por la luz solar
- Conectores ópticos intercambiables
- Gran memoria con nombre de texto y marca de tiempo
- Software de informes KITS™ con seguridad de datos
- Volcado de memoria de un botón a unidad flash USB
- Detección de tono de identificación multifiber
- Informe completo de prueba de control de calidad y linealidad
Especificaciones
| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de detector | Ge (7 x 3,5 mm) |
| Longitud de onda de respuesta | 600 ~ 1650 nm |
| Longitud de longitud de onda de calibración | 660, 780, 820, 850, 880, 910, 940, 980, 1270, 1290, 1300, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1577, 1590, 1610, 1625, 1650 nm |
| Rango de potencia | +15 ~-30 dBm (para 660 ~ 820 nm, 1590 ~ 1650 nm) / +15 ~ -40 dBm (para 850 ~ 1570 nm) |
| Linealidad de rango medio | 0,06 dB (típico) |
| Sensibilidad a la longitud de onda (± 30 nm) | 0,2 dB (típico) |
| Uniformidad de respuesta a través del detector | 2 % (0,09 dB) |
| Detección de tono ID y sensibilidad de prueba automática | -30 dBm |
| Especificaciones generales del medidor de potencia portátil de la serie KI 2600 | |
| Precisión de calibración | ±1 % (0,06 dB) |
| Validez de calibración | 3 años (ISO/IEC 17025) |
| Resolución | 0,01 dB |
| Sensibilidad a la polarización | < 0,05 dB (típico) |
| Detección de tono | 150 ~ 9999 Hz ± 1 % |
| Energía | 2x AA (LR6) Alcalino / Externo a través de micro-USB |
| Duración de la batería | Hasta 1000 horas |
| Apagado automático | Seleccionable |
| Interfaces USB | micro-USB para alimentación y software / Unidad flash USB-A |
| software | KITS (descarga gratuita) |
| Memoria | 1000 (pruebas de 4 λ) / Ilimitado en unidad flash USB |
| TALLA | 124 x 81 x 25 mm |
| Peso unitario | 0,42 Kg |
| Peso del envío | 1,5 kg |
| Temperaturas de funcionamiento / almacenamiento | -15 a 55 °C / -25 a 70 °C |
| Humedad relativa | 0 ~ 95 % |
| Garantía | 3 años |





  $
  $
Valoraciones
No hay valoraciones aún.